日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘. 110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877.
日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘. 110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877.
日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.
110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877. 日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.
110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877. 日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.
110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877. 日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.
110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877.
日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘. 110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877.
110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877. 日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.
日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘. 110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877.
日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.
110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877. 日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.
0056股價 / 0056æ·å¹´ä¾é¤æ¯å¾çèµ°å¢å - Mobile01 : 日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘.. 日線, 週線, 月線, 5分鐘, 10分鐘. 110/10/08, 32.61, 32.70, 32.48, 32.59, 34,877.